Kebijakan Aksesibilitas
Kebijakan Aksesibilitas Situs Grup Hitachi
Kebijakan aksesibilitas ini telah ditetapkan untuk situs web Grup Hitachi, selaras dengan “Pedoman untuk orang lanjut usia dan penyandang disabilitas – Peralatan informasi dan komunikasi, perangkat lunak dan layanan – Bagian 3: Konten web” (JIS X 8341-3:2010) sebagai bagian dari Standar Industri Jepang, yang pedomannya terkait dengan WCAG 2.0 (Pedoman Aksesibilitas Konten Web 2.0) dari W3C (World Wide Web Consortium).
Berdasarkan kebijakan ini, kami berkomitmen untuk memelihara dan meningkatkan aksesibilitas di situs web Grup Hitachi, tidak hanya untuk pengunjung yang cacat atau lanjut usia tetapi untuk semua pengunjung situs web.
Hasil Pengujian
Halaman-halaman berikut telah diuji menurut JIS X 8341-3:2010, Bagian 8.1.1, dan dikonfirmasi sebagai “sesuai”.
Tingkat Aksesibilitas yang Dicapai | AA |
URI | 51 halaman utama Lihat “Halaman Web yang Diuji” di bawah ini. |
Exceptions | Direktori Singapura: https://www.hitachi.asia/id/asean-directory/ Google Map disediakan secara gratis oleh Google. Peta ini meliputi tautan yang menghubungkan ke halaman web eksternal. |
Teknologi konten web yang diandalkan | XHTML 1.0 Strict, CSS 2, JavaScript 1.3. |
Daftar Periksa Kriteria Aksesibilitas | Lihat “Daftar Periksa Kriteria Aksesibilitas” di bawah ini. |
Tanggal Terakhir Pengujian | June 18, 2012 |
Kriteria Aksesibilitas Terpenuhi di Tingkat Lebih Tinggi dari yang Dideklarasikan | → 7.2.4.8: Lokasi Terkini → 7.3.2.5: Perubahan Kontens oleh Permintaan Pengunjung |
Daftar Periksa Kriteria Aksesibilitas
Legend
-: Kriteria aksesibilitas tidak diterapkan pada halaman web yang diuji
Tidak: Halaman yang diuji tidak memenuhi kriteria aksesibilitas
Kriteria Aksesibilitas | Dapat diaplikasikan | Sesuai | Catatan | |
---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | Konten Non-Teks | Ya | Ya | |
7.1.2.1 | Audio yang Telah Direkam Sebelumnya – atau Media Video saja | – | Ya | Tidak ada konten audio- atau konten |
7.1.2.2 | Teks untuk Konten Audio yang Telah Direkam Sebelumnya | – | Ya | Tidak ada konten Audio yang direkam sebelumnya |
7.1.2.3 | Alternatif untuk/Deskripsi Audio dari Konten Video yang Telah Direkam Sebelumnya | – | Ya | Tidak ada konten audio- atau konten |
7.1.3.1 | Informasi dan Hubungan | Ya | Ya | |
7.1.3.2 | Urutan Bermakna | Ya | Ya | |
7.1.3.3 | Karakteristik Sensorik | Ya | Ya | |
7.1.4.1 | Penggunaan Warna | Ya | Ya | |
7.1.4.2 | Kontrol Konten Suara | – | Ya | Tidak ada konten audio- atau konten Video saja |
7.2.1.1 | Operasi Papan Ketik | Ya | Ya | |
7.2.1.2 | Kontrol Fokus | Ya | Ya | |
7.2.2.1 | Batas Waktu yang dapat ditentukan | – | Ya | Tidak ada konten dengan batas waktu yang dapat ditentukan |
7.2.2.2 | Menjeda, Menghentikan, dan Menyembunyikan Konten | Ya | Ya | |
7.2.3.1 | Tiga Kilatan atau di Bawah Ambang Batas | – | Ya | Tidak ada konten yang berkedip |
7.2.4.1 | Melewati Blok Konten | Ya | Ya | |
7.2.4.2 | Judul Halaman | Ya | Ya | |
7.2.4.3 | Urutan Fokus | Ya | Ya | |
7.2.4.4 | Tujuan Tautan, sebagaimana Ditentukan oleh Konteks | Ya | Ya | |
7.3.1.1 | Bahasa Halaman | Ya | Ya | |
7.3.2.1 | Perilaku Konsisten Saat Komponen Menerima Fokus | Ya | Ya | |
7.3.2.2 | Perilaku Konsisten Saat Pengunjung Mengubah Pengaturan | Ya | Ya | |
7.3.3.1 | Identifikasi Kesalahan Masukan | – | Ya | Tidak ada konten dengan kesalahan input
Identifikasi |
7.3.3.2 | Label atau Instruksi | Ya | Ya | |
7.4.1.1 | Penguraian Konten | Ya | Ya | |
7.4.1.2 | Nama, Peran, dan Nilai yang Dapat Dikenali/Dikonfigurasi | Ya | Ya |
Level AA
Kriteria Aksesibilitas | Dapat diaplikasikan | Sesuai | Catatan | |
---|---|---|---|---|
7.1.2.4 | Teks untuk Konten Audio Siarang Langsung | – | Ya | Tidak ada konten audio siaran langsung |
7.1.2.5 | Deskripsi Audio untuk Konten Video yang Direkam Sebelumnya | – | Ya | Tidak ada konten audio- atau konten Video saja |
7.1.4.3 | Kontras Minimum | Ya | Ya | |
7.1.4.4 | Mengubah Ukuran Teks | Ya | Ya | |
7.1.4.5 | Representasi Grafis Teks | Ya | Ya | |
7.2.4.5 | Berbagai Cara untuk Meraih Konten | Ya | Ya | |
7.2.4.6 | Judul dan Label | Ya | Ya | |
7.2.4.7 | Fokus yang Terlihat | Ya | Ya | |
7.3.1.2 | Bahasa Bagian | Ya | Ya | |
7.3.2.3 | Navigasi yang Konsisten | Ya | Ya | |
7.3.2.4 | Identifikasi yang Konsisten | Ya | Ya | |
7.3.3.3 | Saran untuk Memperbaiki Kesalahan Masukan | – | Ya | Tidak ada konten dengan identifikasi kesalahan input |
7.3.3.4 | Pencegahan Kesalahan (dalam Konteks Hukum, Keuangan, Manajemen Data, atau Pengujian) | – | Ya | Tidak ada konten dengan transaksi hukum atau keuangan, modifikasi data, atau tanggapan pengujian |
Level AAA
Kriteria Aksesibilitas | Dapat diaplikasikan | Seusai | Catatan | |
---|---|---|---|---|
7.2.4.8 | Lokasi Terkini | Ya | Ya | |
7.3.2.5 | Perubahan Konteks oleh Permintaan Pengunjung | Ya | Ya |